2022福州大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-19
2022年福州大學(xué)在云南的招生計(jì)劃?2023年云南考生最低考多少分能上福州大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了福州大學(xué)在云南的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為福州大學(xué)2022年在云南的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科一批 | 文科 | 金融學(xué) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 公共管理類(lèi)((包含專(zhuān)業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理)) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 英語(yǔ)((只招英語(yǔ)語(yǔ)種)) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 智能電網(wǎng)信息工程((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 3 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)器人工程((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)類(lèi)((包含專(zhuān)業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū)) | 3 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 土木工程((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 3 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 水利水電工程((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 工程管理((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 軟件工程((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),后兩年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13000元/年,福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 電子科學(xué)與技術(shù)((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué)((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 建筑學(xué)((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū),學(xué)制五年)) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 地質(zhì)工程((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng),福州市旗山校區(qū))) | 2 | 5460 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì)((在廈門(mén)市集美校區(qū)培養(yǎng),廈門(mén)市集美校區(qū))) | 3 | 5460 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??云南2022年招生計(jì)劃??福州大學(xué)2022年招生計(jì)劃??