2022武漢音樂學院(01)在上海錄取分數線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2023-07-20
2022年武漢音樂學院(01)在上海的招生計劃?2023年上海考生最低考多少分能上武漢音樂學院(01)?以下數據包括了武漢音樂學院(01)在上海的招錄數據,以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為武漢音樂學院(01)2022年在上海的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數 | 學費 |
2022 | 本科 | 錄音藝術((音樂編輯與制作方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 錄音藝術((音樂音響導演方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 舞蹈編導((語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 舞蹈表演((語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((鋼琴演奏方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((大提琴方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((中提琴方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((小提琴方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(低音提琴方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((小號方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((長號方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((圓號方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((大號方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(古典吉他方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(爵士鼓方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((薩克斯管方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((二胡方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((古箏方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((琵琶方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((笙方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(嗩吶方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((阮方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(揚琴方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(豎琴方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((西洋打擊樂器方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(民族打擊樂器方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(古笛方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(大管方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(單簧管方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(雙簧管方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(指揮方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((美聲方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(民族聲樂方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(通俗聲樂演唱與編導方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(鋼琴演奏與編導方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(長笛方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(電子管風琴方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((手風琴方向)(語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(爵士鋼琴方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂表演((語種不限)(古琴方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂學((語種不限)(鋼琴調律方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂學((語種不限)(音樂管理方向))(不限) | - | 11000 | |
2022 | 本科 | 音樂學((語種不限)(音樂學理論方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂學((語種不限)(戲曲音樂方向))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂治療((語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 音樂教育((語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 作曲與作曲技術理論((語種不限))(不限) | - | 15000 | |
2022 | 本科 | 舞蹈學((語種不限))(不限) | - | 15000 |
標簽:錄取人數??上海2022年招生計劃??武漢音樂學院(01)2022年招生計劃??