2022中南大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-29
2022年中南大學(xué)在青海的招生計(jì)劃?2023年青海考生最低考多少分能上中南大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了中南大學(xué)在青海的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為中南大學(xué)2022年在青海的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2625 | 本科專項(xiàng)計(jì)劃批次 E段(統(tǒng)招) | 理科 | 生物科學(xué) | 2 | - |
2626 | 本科專項(xiàng)計(jì)劃批次 E段(統(tǒng)招) | 理科 | 測(cè)繪工程 | 3 | - |
2627 | 本科專項(xiàng)計(jì)劃批次 E段(統(tǒng)招) | 理科 | 采礦工程 | 4 | - |
2628 | 本科專項(xiàng)計(jì)劃批次 E段(統(tǒng)招) | 理科 | 礦物加工工程 | 2 | - |
2629 | 本科專項(xiàng)計(jì)劃批次 E段(統(tǒng)招) | 理科 | 法醫(yī)學(xué) | 2 | - |
2994 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 本科預(yù)科班(礦物加工工程) | 2 | - |
2995 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 本科預(yù)科班(無機(jī)非金屬材料工程) | 3 | - |
2996 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 本科預(yù)科班(地球物理學(xué)) | 2 | - |
2997 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 本科預(yù)科班(地理信息科學(xué)) | 2 | - |
5344 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 金融學(xué)類(經(jīng)濟(jì)管理類) | 2 | - |
5345 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 機(jī)械類 | 6 | - |
5346 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 材料類(冶金材料類) | 10 | - |
5347 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 能源動(dòng)力類(能源類) | 3 | - |
5348 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 電子信息類 | 2 | - |
5349 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化與電氣類) | 10 | - |
5350 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與通信類) | 9 | - |
5351 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 軟件工程 | 2 | - |
5352 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 土木類(土木安全類) | 8 | - |
5353 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 測(cè)繪類(遙感測(cè)繪類) | 4 | - |
5354 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 化工與制藥類(化學(xué)生物環(huán)境類) | 6 | - |
5355 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 交通運(yùn)輸類 | 7 | - |
5356 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 航空航天類 | 2 | - |
5357 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 9 | - |
5358 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 2 | - |
5359 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 2 | - |
5360 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(非臨床五年制醫(yī)學(xué)類) | 5 | - |
5361 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(醫(yī)學(xué)四年類) | 5 | - |
10834 | 本科專項(xiàng)計(jì)劃批次 E段(統(tǒng)招) | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 2 | - |
11645 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 金融學(xué)類(經(jīng)濟(jì)管理類) | 2 | - |
11646 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 法學(xué)類 | 3 | - |
11647 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 3 | - |
11648 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 2 | - |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??青海2022年招生計(jì)劃??中南大學(xué)2022年招生計(jì)劃??