河南醫(yī)學高等專科學校有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-30
河南醫(yī)學高等專科學校有護理、助產(chǎn)、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、臨床醫(yī)學、康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、針灸推拿、醫(yī)學檢驗技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)、醫(yī)學影像技術(shù)、眼視光技術(shù)、智能醫(yī)療裝備技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、河南醫(yī)學高等??茖W校專業(yè)設(shè)置
2023招生專業(yè)及收費標準
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | ICU護理 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | 麻醉護理 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | 產(chǎn)后康復(fù) | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | 日本語 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學類 | 16000 | 與加拿大海岸山學院合作辦學 | |
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
臨床醫(yī)學 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
針灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 520508 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
醫(yī)學影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
眼視光技術(shù) | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 490210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
藥學 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
中藥學 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
中藥制藥 | 520415 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
醫(yī)學營養(yǎng) | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
預(yù)防醫(yī)學 | 520703K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
心理咨詢 | 520804 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
職業(yè)健康安全技術(shù) | 420908 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5280 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
藥學 | 520301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 |
二、河南醫(yī)學高等??茖W校簡介
標簽:河南醫(yī)學高等??茖W校??