2022西南民族大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-03
2022年西南民族大學(xué)在青海的招生計(jì)劃?2023年青??忌畹涂级嗌俜帜苌衔髂厦褡宕髮W(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了西南民族大學(xué)在青海的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為西南民族大學(xué)2022年在青海的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2666 | 本科專項(xiàng)計(jì)劃批次 E段(統(tǒng)招) | 理科 | 電子信息類 | 3 | - |
2667 | 本科專項(xiàng)計(jì)劃批次 E段(統(tǒng)招) | 理科 | 藥學(xué)類 | 2 | - |
2668 | 本科專項(xiàng)計(jì)劃批次 E段(統(tǒng)招) | 理科 | 工商管理類 | 2 | - |
2669 | 本科專項(xiàng)計(jì)劃批次 E段(統(tǒng)招) | 理科 | 旅游管理 | 3 | - |
3016 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 金融學(xué)類 | 3 | - |
3017 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 法學(xué) | 2 | - |
3018 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | - |
3019 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 3 | - |
3020 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 化學(xué)類 | 6 | - |
3021 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 生物技術(shù) | 3 | - |
3022 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | - |
3023 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 電子信息類 | 8 | - |
3024 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 8 | - |
3025 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 制藥工程 | 2 | - |
3026 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 3 | - |
3027 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 食品科學(xué)與工程類 | 3 | - |
3028 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 中藥學(xué) | 3 | - |
3029 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | - |
3030 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | - |
3031 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 旅游管理 | 4 | - |
3032 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 理科 | 本科預(yù)科班 | 6 | - |
6002 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 電子信息類 | 5 | - |
6003 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | - |
6004 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 建筑類 | 4 | - |
6005 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 動(dòng)物科學(xué) | 8 | - |
6006 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 6 | - |
6007 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 藏藥學(xué) | 10 | - |
6008 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | - |
6009 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 理科 | 旅游管理 | 5 | - |
10901 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | - |
10902 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 文科 | 金融學(xué)類 | 3 | - |
10903 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 文科 | 法學(xué) | 2 | - |
10904 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 文科 | 社會(huì)學(xué)類 | 3 | - |
10905 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 文科 | 中國語言文學(xué)類 | 3 | - |
10906 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 5 | - |
10907 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 文科 | 歷史學(xué)類 | 3 | - |
10908 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 文科 | 工商管理類 | 2 | - |
10909 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | - |
10910 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 文科 | 公共管理類 | 2 | - |
10911 | 本科一段批次 G段(統(tǒng)招) | 文科 | 本科預(yù)科班 | 4 | - |
11880 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 金融學(xué)類 | 3 | - |
11881 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 法學(xué) | 3 | - |
11882 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 法學(xué) | 8 | - |
11883 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 民族學(xué) | 3 | - |
11884 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 中國語言文學(xué)類 | 3 | - |
11885 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語言文學(xué)) | 25 | - |
11886 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語言) | 5 | - |
11887 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語言) | 5 | - |
11888 | 本科一段批次 H段(統(tǒng)招) | 文科 | 行政管理 | 10 | - |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??青海2022年招生計(jì)劃??西南民族大學(xué)2022年招生計(jì)劃??