2022福州大學在黑龍江錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2023-08-04
2022年福州大學在黑龍江的招生計劃?2023年黑龍江考生最低考多少分能上福州大學?以下數(shù)據(jù)包括了福州大學在黑龍江的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為福州大學2022年在黑龍江的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項計劃(國家專項) | 理工類 | 01((第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))) | 1 | 5460 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項計劃(國家專項) | 理工類 | 02((第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))) | 2 | 5460 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項計劃(國家專項) | 文史類 | 01((第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))) | 2 | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a1((高校專項計劃)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))) | 1 | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a2((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a3((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a4((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a5((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a6((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a7((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a8((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a9((高水平運動隊)(后兩年收費標準13000元/年)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b1((公共事業(yè)管理、行政管理)(高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b2((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b3((電子信息工程、通信工程)(高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b4((計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程)(高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b5((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b6((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b7((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b8((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b9((高水平運動隊)(招英語考生)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c1((高校專項計劃)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))) | 1 | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a1((公共事業(yè)管理、行政管理)(高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a2((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a3((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a4((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a5((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a6((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a7((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a8((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a9((高水平運動隊)(招英語考生)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | b1((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | b2((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | b3((高水平運動隊)) | - | 5460 |
2022 | 七、藝術類>2. 藝術類本科批A段>(1)美術與設計學類 | 藝術文 | 01(繪畫、雕塑) | 2 | 9360 |
2022 | 七、藝術類>2. 藝術類本科批A段>(1)美術與設計學類 | 藝術文 | 02(視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、服裝與服飾設計、工藝美術、數(shù)字媒體藝術) | 6 | 9360 |
標簽:錄取人數(shù)??黑龍江2022年招生計劃??福州大學2022年招生計劃??