2022福州大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-05
2022年福州大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃?2023年黑龍江考生最低考多少分能上福州大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了福州大學(xué)在黑龍江的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為福州大學(xué)2022年在黑龍江的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 01((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 1 | 5460 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 02((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 2 | 5460 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 文史類(lèi) | 01((第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 2 | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a1((高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 1 | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a4((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a5((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a6((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a7((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a8((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | a9((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(后兩年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13000元/年)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b1((公共事業(yè)管理、行政管理)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b3((電子信息工程、通信工程)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b4((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b5((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b6((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b7((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b8((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | b9((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(招英語(yǔ)考生)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 理工類(lèi) | c1((高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(第一年在福州市銅盤(pán)校區(qū)培養(yǎng))) | 1 | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a1((公共事業(yè)管理、行政管理)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a4((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a5((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a6((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a7((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a8((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | a9((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(招英語(yǔ)考生)) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | b1((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | b2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類(lèi)型招生 | 文史類(lèi) | b3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5460 |
2022 | 七、藝術(shù)類(lèi)>2. 藝術(shù)類(lèi)本科批A段>(1)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 01(繪畫(huà)、雕塑) | 2 | 9360 |
2022 | 七、藝術(shù)類(lèi)>2. 藝術(shù)類(lèi)本科批A段>(1)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝術(shù)文 | 02(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 6 | 9360 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??黑龍江2022年招生計(jì)劃??福州大學(xué)2022年招生計(jì)劃??