成都紡織高等??茖W(xué)校2022年招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-14
高職是高等教育發(fā)展中的一個(gè)類型,肩負(fù)著為經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)與發(fā)展培養(yǎng)人才的使命;同時(shí),高等職業(yè)教育也是我國(guó)職業(yè)教育體系中的高層次教育。很多考生都希望能夠通過(guò)報(bào)考高職繼續(xù)深造自己。雖然有了目標(biāo),但是很多考生及家長(zhǎng)對(duì)高職的相關(guān)信息并不是很了解。其中成都紡織高等專科學(xué)校2022年招生計(jì)劃就是大家迫切想要了解的問(wèn)題。接下來(lái),好上學(xué)小編為大家整理了成都紡織高等??茖W(xué)校2022年招生計(jì)劃相關(guān)資訊,希望給大家求學(xué)報(bào)考時(shí)提供幫助!
學(xué)生能夠考上本科自然是好的,如果實(shí)在考不上讀大專同樣能夠獲得好的體驗(yàn),一個(gè)學(xué)校不選擇你不代表什么,只要你有繼續(xù)學(xué)下去的動(dòng)力,以后是會(huì)有扭轉(zhuǎn)局面的一天。學(xué)生不要被現(xiàn)在學(xué)業(yè)的繁瑣打敗,無(wú)論現(xiàn)在多么的辛苦,都是為了自己不負(fù)此生,有追求的人才遲早是會(huì)發(fā)光的。那么,我們一起來(lái)了解下成都紡織高等??茖W(xué)校的招生計(jì)劃。
成都紡織高等??茖W(xué)校招生專業(yè) :現(xiàn)代紡織技術(shù)、紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易、紡織品設(shè)計(jì)、針織技術(shù)與針織服裝、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、數(shù)字化染整技術(shù)、高分子材料智能*技術(shù)、食品生物技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、材料工程技術(shù)、電梯工程技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與*、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、電子商務(wù)、建筑電氣工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、服裝與服飾設(shè)計(jì)、皮具*與工藝、皮具藝術(shù)設(shè)計(jì)、刺繡設(shè)計(jì)與工藝、時(shí)尚表演與傳播、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、現(xiàn)代物流管理、旅游管理、研學(xué)旅行管理與服務(wù)、連鎖經(jīng)營(yíng)與管理、跨境電子商務(wù)、建筑工程技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、商務(wù)英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、旅游日語(yǔ)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)。
成都紡織高等??茖W(xué)校招生計(jì)劃
四川省招生專業(yè)計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè)編號(hào) | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 四 川 | ||||
小計(jì) | 文科 | 理科 | 藝術(shù) | 對(duì)口高職 | |||||
合 計(jì) | 1968 | 430 | 748 | 680 | 110 | ||||
紡織學(xué)院 | 01 | 480401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 文理 | 61 | 30 | 31 | ||
02 | 480404 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 文理 | 46 | 20 | 26 | |||
03 | 480411 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 文理 | 40 | 20 | 20 | |||
04 | 480406 | 紡織品設(shè)計(jì) | 文理 | 23 | 10 | 13 | |||
05 | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 106 | 106 | ||||
材料學(xué)院 | 06 | 480405 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 文理 | 43 | 20 | 23 | ||
07 | 430602 | 高分子材料智能*技術(shù) | 文理 | 86 | 30 | 41 | 15 | ||
08 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文理 | 44 | 20 | 24 | |||
09 | 470101 | 食品生物技術(shù) | 文理 | 49 | 19 | 20 | 10 | ||
10 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 文理 | 48 | 20 | 28 | |||
服裝學(xué)院 | 11 | 480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 文理 | 89 | 25 | 24 | 40 | |
12 | 480108 | 皮具*與工藝 | 文理 | 26 | 10 | 16 | |||
13 | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 95 | 95 | ||||
14 | 550120 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 43 | 43 | ||||
15 | 550125 | 刺繡設(shè)計(jì)與工藝 | 藝術(shù) | 29 | 29 | ||||
16 | 550217 | 時(shí)尚表演與傳播 | 藝術(shù) | 10 | 10 | ||||
機(jī)械學(xué)院 | 17 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 理 | 29 | 29 | |||
18 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 理 | 14 | 14 | ||||
19 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理 | 20 | 20 | ||||
20 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理 | 30 | 30 | ||||
21 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理 | 45 | 35 | 10 | |||
22 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 理 | 22 | 22 | ||||
電信學(xué)院 | 23 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理 | 37 | 37 | |||
26 | 510203 | 軟件技術(shù) | 理 | 60 | 60 | ||||
27 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理 | 61 | 61 | ||||
建筑學(xué)院 | 30 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 文理 | 0 | ||||
31 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文理 | 19 | 9 | 10 | |||
32 | 440403 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 文理 | 39 | 10 | 19 | 10 | ||
34 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 135 | 135 | ||||
管理學(xué)院 | 35 | 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理 | 9 | 5 | 4 | ||
36 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理 | 71 | 31 | 30 | 10 | ||
37 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理 | 24 | 14 | 10 | |||
38 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 4 | 4 | ||||
39 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 文理 | 35 | 20 | 15 | |||
40 | 530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 文理 | 26 | 16 | 10 | |||
41 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 文理 | 58 | 28 | 20 | 10 | ||
42 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 文理 | 25 | 14 | 11 | |||
外語(yǔ)學(xué)院 | 43 | 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文理 | 37 | 20 | 17 | ||
44 | 570203 | 旅游英語(yǔ) | 文理 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||
45 | 570207 | 旅游日語(yǔ) | 文理 | 38 | 20 | 18 | |||
藝術(shù)學(xué)院 | 46 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 31 | 31 | |||
47 | 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 79 | 79 | ||||
48 | 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 69 | 69 | ||||
49 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 43 | 43 | ||||
50 | 550101H | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 40 | 40 |
全國(guó)六個(gè)高考綜合改革省市招生計(jì)劃
專業(yè)編號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 3+3模式 | 3+1+2模式 | 計(jì)劃數(shù) | 3+3模式 | 3+1+2模式 | |||||
考試科目要求 | 首選科目要求再選科目要求 | 山東 | 海南 | 河北 | 江蘇 | 湖北 | 重慶 | |||||
合計(jì) | 215 | 13 | 15 | 22 | 5 | 20 | 140 | |||||
1 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 4100 | 不提科目要求 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 4100 | 4 | 1 | 3 | |||||||
3 | 防織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 4100 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
4 | 紡織品設(shè)計(jì) | 4100 | 3 | 3 | ||||||||
5 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 4100 | 不提科目要求 | 物理或歷史均可 | 化學(xué)必選 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
7 | 高分子材料智能*技術(shù) | 4100 | 5 | 2 | 3 | |||||||
8 | 環(huán)境工程技術(shù) | 4100 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
9 | 食品生物技術(shù) | 4100 | 5 | 2 | 3 | |||||||
10 | 材料工程技術(shù) | 4100 | 不提科目要求 | 4 | 1 | 3 | ||||||
11 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 4100 | 不提科目要求 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||
12 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
13 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 4 | 4 | ||||||||
14 | 時(shí)尚表演與傳播 | 10000 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 4100 | 僅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 3 | |||||
16 | 電梯工程技術(shù) | 4100 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 4100 | 不提科目要求 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||
18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4100 | 4 | 2 | 2 | |||||||
19 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4100 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 新能源汽車技術(shù) | 4100 | 4 | 4 | ||||||||
21 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4100 | 物理必選 | 4 | 1 | 3 | ||||||
22 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4100 | 不提科目要求 | 2 | 2 | |||||||
23 | 軟件技術(shù) | 4100 | 僅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 3 | |||||
24 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4100 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
25 | 建筑工程技術(shù) | 4100 | 不提科目要求 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 6 | 2 | 4 | ||||
26 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 4100 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 2 | ||||||
27 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 4100 | 4 | 2 | 2 | |||||||
28 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
29 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3700 | 不提科目要求 | 6 | 2 | 4 | ||||||
30 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3700 | 不提科目要求 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||
31 | 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 4 | 4 | ||||||||
32 | 旅游管理 | 3700 | 4 | 2 | 2 | |||||||
33 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 3700 | 5 | 1 | 4 | |||||||
34 | 奇境電子商務(wù) | 3700 | 4 | 4 | ||||||||
35 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 3700 | 4 | 4 | ||||||||
36 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3700 | 不提科目要求 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
37 | 旅游英語(yǔ) | 3700 | 3 | 3 | ||||||||
38 | 旅游日語(yǔ) | 3700 | 3 | 3 | ||||||||
39 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
40 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
41 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6000 | 5 | 5 | ||||||||
42 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | 5 | 5 |
全國(guó)十一個(gè)高考非綜合改革省市招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè)編號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 四川 | 省外 | ||||
小計(jì) | 文科 | 理科 | 藝術(shù) | 對(duì)口高職 | |||||||
合計(jì) | 2193 | 1968 | 430 | 748 | 680 | 110 | 0 | ||||
紡織學(xué)院 | 1 | 480401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 文理 | 77 | 61 | 30 | 31 | 16 | ||
2 | 480404 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 文理 | 49 | 46 | 20 | 26 | 3 | |||
3 | 480411 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 文理 | 53 | 40 | 20 | 20 | 13 | |||
4 | 480406 | 防織品設(shè)計(jì) | 文理 | 23 | 23 | 10 | 13 | 0 | |||
5 | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 106 | 106 | 106 | 0 | ||||
材料學(xué)院 | 6 | 480405 | 數(shù)字化染整技術(shù) | 文理 | 49 | 43 | 20 | 23 | 6 | ||
7 | 430602 | 高分子材料智能*技術(shù) | 文理 | 94 | 86 | 30 | 41 | 15 | 8 | ||
8 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文理 | 53 | 44 | 20 | 24 | 9 | |||
9 | 470101 | 食品生物技術(shù) | 文理 | 55 | 49 | 19 | 20 | 10 | 6 | ||
10 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 文理 | 56 | 48 | 20 | 28 | 8 | |||
服裝學(xué)院 | 11 | 480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 文理 | 103 | 89 | 25 | 24 | 40 | 14 | |
12 | 480108 | 皮具*與工藝 | 文理 | 28 | 26 | 10 | 16 | 2 | |||
13 | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 95 | 95 | 95 | 0 | ||||
14 | 550120 | 皮具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 43 | 43 | 43 | 0 | ||||
15 | 550125 | 刺繡設(shè)計(jì)與工藝 | 藝術(shù) | 29 | 29 | 29 | |||||
16 | 550217 | 時(shí)尚表演與傳播 | 藝術(shù) | 13 | 10 | 10 | 3 | ||||
機(jī)械學(xué)院 | 17 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與* | 理 | 43 | 29 | 29 | 14 | |||
18 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 理 | 19 | 14 | 14 | 5 | ||||
19 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理 | 24 | 20 | 20 | 4 | ||||
20 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理 | 36 | 30 | 30 | 6 | ||||
21 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理 | 48 | 45 | 35 | 10 | 3 | |||
22 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 理 | 28 | 22 | 22 | 6 | ||||
電信學(xué)院 | 23 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理 | 37 | 37 | 37 | ||||
26 | 510203 | 軟件技術(shù) | 理 | 75 | 60 | 60 | 15 | ||||
27 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理 | 73 | 61 | 61 | 12 | ||||
建筑學(xué)院 | 30 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 文理 | 13 | 0 | 13 | ||||
31 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文理 | 20 | 19 | 9 | 10 | 1 | |||
32 | 440403 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 文理 | 48 | 39 | 10 | 19 | 9 | |||
34 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 135 | 135 | 135 | 0 | ||||
管理學(xué)院 | 35 | 530501 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | ||
36 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理 | 86 | 71 | 31 | 30 | 10 | 15 | ||
37 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文理 | 27 | 24 | 14 | 10 | 3 | |||
38 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
39 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 文理 | 37 | 35 | 20 | 15 | 2 | |||
40 | 530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 文理 | 30 | 26 | 16 | 10 | 4 | |||
41 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 文理 | 66 | 58 | 28 | 20 | 10 | 8 | ||
42 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 文理 | 27 | 25 | 14 | 11 | 2 | |||
外語(yǔ)學(xué)院 | 43 | 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文理 | 44 | 37 | 20 | 17 | 7 | ||
44 | 570203 | 旅游英諾 | 文理 | 33 | 30 | 15 | 10 | 5 | 3 | ||
45 | 570207 | 旅游日語(yǔ) | 文理 | 38 | 38 | 20 | 18 | 0 | |||
藝術(shù)學(xué)院 | 46 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 31 | 31 | 31 | 0 | |||
47 | 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 79 | 79 | 79 | 0 | ||||
48 | 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 69 | 69 | 69 | 0 | ||||
49 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 43 | 43 | 43 | 0 | ||||
50 |
550101
H |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 40 | 40 | 40 | 0 |
成都紡織高等??茖W(xué)校錄取規(guī)則
1、嚴(yán)格執(zhí)行教育部及有關(guān)省、市和自治區(qū)的招生政策、規(guī)定,貫徹實(shí)施高校招生“陽(yáng)光工程”,按照德、智、體、美、勞全面發(fā)展要求,堅(jiān)持公平、公開(kāi)、公正的基本原則擇優(yōu)錄取。
2、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定的體檢標(biāo)準(zhǔn)。我校將對(duì)入學(xué)新生的身體健康狀況進(jìn)行復(fù)查,對(duì)復(fù)查后不能進(jìn)行正常學(xué)習(xí)的,按學(xué)籍管理規(guī)定處理。
3、外語(yǔ)語(yǔ)種要求:英語(yǔ)類相關(guān)專業(yè)限招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生,其他各專業(yè)外語(yǔ)語(yǔ)種不限??忌M(jìn)校后均以英語(yǔ)為第一外語(yǔ)安排教學(xué),非英語(yǔ)語(yǔ)種的考生在填報(bào)志愿時(shí)須慎重。
4、男女比例:所有專業(yè)不限男女比例。
5、專業(yè)安排原則:學(xué)校對(duì)進(jìn)檔考生在專業(yè)安排時(shí),不設(shè)專業(yè)級(jí)差,依據(jù)“專業(yè)志愿優(yōu)先”原則,根據(jù)考生專業(yè)志愿順序,從高分到低分錄取。
投檔成績(jī)相同時(shí):
1)文科類考生按文化成績(jī)的語(yǔ)文、文科綜合、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)成績(jī)確定先后順序;
2)理科類考生按文化成績(jī)的數(shù)學(xué)、理科綜合、語(yǔ)文、外語(yǔ)成績(jī)確定先后順序;
3)藝術(shù)類考生按文化成績(jī)的語(yǔ)文、外語(yǔ)成績(jī)確定先后順序;
4)對(duì)口高職類考生按專業(yè)綜合、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)成績(jī)確定先后順序。
考生所有專業(yè)志愿都無(wú)法滿足時(shí),若服從專業(yè)調(diào)劑,按照考生成績(jī)從高到低依次調(diào)劑到其他未滿額的專業(yè),若不服從專業(yè)調(diào)劑,則作退檔處理。
6、加試科目:英語(yǔ)類專業(yè)要求進(jìn)行口語(yǔ)加試;普通類其它專業(yè)無(wú)任何加試和相關(guān)科目成績(jī)特殊要求。
7、加分政策:學(xué)校執(zhí)行有關(guān)省(市、自治區(qū))招考委制定的考生相關(guān)加分投檔政策。
8、錄取結(jié)果公布:通過(guò)有關(guān)省(市、自治區(qū))教育考試院及學(xué)校招生信息網(wǎng)查詢錄取結(jié)果。
人的能力總是有限的,所以不要給自己太大的壓力,要從實(shí)際的學(xué)習(xí)力出發(fā),把自己的潛力發(fā)掘出來(lái)就好,逼自己太緊也不是好事,學(xué)習(xí)是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程,所以堅(jiān)持對(duì)你來(lái)說(shuō)最重要。
文章類別:
>
>
*瀏覽:
成都紡織高等專科學(xué)校相關(guān)文章
以上就是好上學(xué)整理的成都紡織高等專科學(xué)校2022年招生計(jì)劃相關(guān)資訊,想要了解更多高職院校信息,敬請(qǐng)查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:成都紡織高等??茖W(xué)校2022年招生計(jì)劃??