福建成考有錄取分數線嗎 多少分能過
來源:好上學 ??時間:2023-08-27
成人高考的考試與普通高高考是差不多的,其分數線的公布也是與普通高考一樣,公布時間是大家在參加完考試,并且公布成績之后才會公布。
福建成人高考歷年錄取分數線匯總
2019
層次 | 科類名稱 | 錄取控制分數線 | 層次 | 科類名稱 | 錄取控制分數線 |
專 科 起 點 本 科 | 文史中醫(yī)類 | 165分 | 高中起點本科 | 文史類 | 209分 |
藝術類 | 143分 | 理工類 | 148分 | ||
理工類 | 124分 | 高 中 起 點 專 科 | 文史類 | 110分 | |
經濟管理類 | 128分 | 理工類 | 110分 | ||
法學類 | 147分 | ||||
教育學類 | 147分 | ||||
農學類 | 140分 | ||||
醫(yī)學類 | 151分 | ||||
注:高中起點本科和高中起點??频捏w育、藝術(不含數學)類分數線按相應科類錄取控制分數線的70%劃定,專業(yè)成績?yōu)?0分以上。 |
2018
層次 | 科類名稱 | 錄取控制分數線 | 層次 | 科類名稱 | 錄取控制分數線 |
專 科 起 點 本 科 | 文史中醫(yī)類 | 201分 | 高中起點本科 | 文史類 | 200分 |
藝術類 | 185分 | 理工類 | 161分 | ||
理工類 | 140分 | 高 中 起 點 專 科 | 文史類 | 141分 | |
經濟管理類 | 150分 | 理工類 | 142分 | ||
法學類 | 188分 | ||||
教育學類 | 182分 | ||||
農學類 | 170分 | ||||
醫(yī)學類 | 196分 | ||||
注:1.高中起點本科和高中起點專科的體育、藝術(不含數學)類分數線按相應科類錄取控制分數線的70%劃定,專業(yè)成績?yōu)?0分以上。專科起點本科教育學類體育教育專業(yè)按教育學類錄取控制分數線的70%劃定。2.專升本法學類、高起本、高起專不降分錄取。 |
2013-2017
層次 | 科類 | 年份 | ||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
專升本 | 文史 | 201分 | 201分 | 201分 | 201分 | 201分 |
中醫(yī) | 201分 | 179分 | 172分 | 170分 | 170分 | |
藝術類 | 185分 | 185分 | 160分 | 160分 | 160分 | |
理工類 | 138分 | 138分 | 138分 | 138分 | 138分 | |
經濟管理類 | 130分 | 130分 | 130分 | 128分 | 128分 | |
法學類 | 188分 | 188分 | 188分 | 188分 | 188分 | |
教育學類 | 182分 | 182分 | 182分 | 182分 | 182分 | |
農學類 | 170分 | 170分 | 170分 | 170分 | 170分 | |
醫(yī)學類 | 196分 | 196分 | 206分 | 210分 | 210分 | |
高起本 | 文史類 | 185分 | 185分 | 185分 | 160分 | 160分 |
理工類 | 161分 | 161分 | 161分 | 161分 | 161分 | |
高起專 | 文史類 | 141分 | 141分 | 141分 | 130分 | 130分 |
理工類 | 142分 | 142分 | 142分 | 131分 | 131分 | |
中醫(yī)類 | —— | 155分 | —— | 166分 | 166分 | |
西醫(yī)類 | —— | 155分 | 166分 | 155分 | 155分 |
成人高考過線就一定會被錄取嗎
這和高考比較相似,所謂錄取分數線,只是一個最低的投檔線,過線只是有機會被錄取,但是不能保證一定被錄取,院校錄取規(guī)則為:從高到低成績擇優(yōu)錄取。
成考錄取分數線即省線,是每年各省根據報考考生成績和院校的錄取比例確定的,最低分數線,如果考試成績總分低于這個分數線,就不會被錄取。
標簽:多少分能過??福建成考有錄取分數線嗎??