2023北京交通大學研究生分數線一覽表(含2021-2022歷年復試)
來源:好上學 ??時間:2023-09-14
在選擇院校和專業(yè)時,2023北京交通大學研究生分數線以及最近三年分數線是2024年考研學子十分關心的數據,為了方便大家查詢,大學生必備網已經為大家整理好了北京交通大學2019-2023歷年研究生復試分數線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
一、2023年北京交通大學考研分數線
北京交通大學2023年碩士研究生招生復試分數線
根據《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組同意,我校2023年碩士研究生招生復試分數線如下:
1、普通考生復試分數線
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 326 | 38 | 57 |
081000 | 信息與通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科學與工程 | 305 | 38 | 57 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 292 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 322 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 321 | 38 | 57 |
081100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 340 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 303 | 38 | 57 | |
083900 | 網絡空間安全 | 323 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 303 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術 | 310 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 347 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
025200 | 應用統計 | 388 | 48 | 72 | |
025700 | 審計 | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 會計學 | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 會計 | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 306 | 38 | 57 |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 319 | 38 | 57 | |
083700 | 安全科學與工程 | 319 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 電子商務 | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程與管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 285 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 276 | 38 | 57 |
080202 | 機械電子工程 | 312 | 38 | 57 | |
080203 | 機械設計及理論 | 314 | 38 | 57 | |
080204 | 車輛工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 273 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 280 | 38 | 57 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 264 | 35 | 53 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 301 | 38 | 57 | |
085501 | 機械工程 | 346 | 38 | 57 | |
085502 | 車輛工程 | 343 | 38 | 57 | |
085509 | 智能制造技術 | 330 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 305 | 38 | 57 |
085801 | 電氣工程 | 329 | 38 | 57 | |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 346 | 53 | 100 |
010108 | 科學技術哲學 | 339 | 47 | 106 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 377 | 50 | 112 | |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 |
085405 | 軟件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 335 | 38 | 57 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 342 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑學 | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 設計學 | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術設計 | 386 | 40 | 60 | |
語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 383 | 54 | 81 |
050300 | 新聞傳播學 | 368 | 54 | 81 | |
055101 | 英語筆譯 | 378 | 54 | 81 | |
055200 | 新聞與傳播 | 382 | 54 | 81 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 357 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法學) | 346 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 | |
數學與統計學院 | 070101 | 基礎數學 | 279 | 38 | 57 |
070102 | 計算數學 | 279 | 38 | 57 | |
070103 | 概率論與數理統計 | 279 | 38 | 57 | |
070104 | 應用數學 | 279 | 38 | 57 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 310 | 38 | 57 | |
071400 | 統計學 | 315 | 38 | 57 | |
物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 290 | 38 | 57 |
071000 | 生物學 | 300 | 38 | 57 | |
080100 | 力學 | 270 | 35 | 53 | |
080300 | 光學工程 | 315 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 290 | 38 | 57 | |
085408 | 光電信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
環(huán)境學院 | 0814J1 | 交通能源與環(huán)境工程 | 273 | 38 | 57 |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 290 | 43 | 72 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系統科學學院 | 071100 | 系統科學 | 284 | 38 | 57 |
在職專業(yè)學位中心 | 085100 | 建筑學 | 273 | 38 | 57 |
085404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 57 | |
085405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 機械 | 273 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術設計 | 362 | 40 | 60 | |
威海校區(qū) | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程與管理 | 222 | 44 | 88 |
2、特殊類別考生復試分數線
類別 | 專業(yè) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論、法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 251 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 270 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 270 | 無 | 無 |
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關加分政策。
符合教育部規(guī)定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生請于3月23日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn)。我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
2023年我校碩士研究生招生復試采取現場復試方式。學校復試工作辦法將通過北京交通大學研究生招生專題網(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發(fā)布,請考生密切關注,耐心等待后續(xù)通知。
考生如有疑問,可發(fā)郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或撥打電話010-51688153進行咨詢。
點擊查看原文網站:https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/item/2768.html
二、2022年北京交通大學考研分數線
北京交通大學2022年碩士研究生招生復試分數線
根據《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組同意,我校2022年碩士研究生招生復試分數線如下:
1、普通考生復試分數線
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | 單科(=100) | 單科(>100) |
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 282 | 38 | 57 |
081000 | 信息與通信工程 | 350 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科學與工程 | 340 | 38 | 57 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 309 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 314 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 341 | 38 | 57 | |
計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 297 | 38 | 57 |
081100 | 控制科學與工程 | 289 | 38 | 57 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 322 | 38 | 57 | |
083500 | 軟件工程 | 290 | 38 | 57 | |
083900 | 網絡空間安全 | 329 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 290 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術 | 321 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 309 | 38 | 57 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 295 | 38 | 57 | |
經濟管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 360 | 52 | 78 |
020204 | 金融學 | 369 | 52 | 78 | |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 363 | 52 | 78 | |
020206 | 國際貿易學 | 360 | 52 | 78 | |
020207 | 勞動經濟學 | 365 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 361 | 52 | 78 | |
025200 | 應用統計 | 388 | 52 | 78 | |
025700 | 審計 | 235 | 50 | 100 | |
1201Z1 | 管理科學 | 353 | 51 | 77 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 355 | 51 | 77 | |
1201Z3 | 信息管理 | 362 | 51 | 77 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 355 | 51 | 77 | |
120201 | 會計學 | 373 | 51 | 77 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 368 | 51 | 77 | |
120203 | 旅游管理 | 360 | 51 | 77 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 360 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 360 | 51 | 77 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300 | 會計 | 194 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 229 | 47 | 94 | |
交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 | 321 | 39 | 59 |
081100 | 控制科學與工程 | 312 | 38 | 57 | |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 348 | 38 | 57 | |
083700 | 安全科學與工程 | 330 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 362 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 電子商務 | 357 | 51 | 77 | |
125604 | 物流工程與管理 | 231 | 47 | 94 | |
土木建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 292 | 35 | 53 |
081400 | 土木工程 | 314 | 38 | 57 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 311 | 38 | 57 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 280 | 38 | 57 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 285 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 318 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 332 | 38 | 57 | |
機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 282 | 38 | 57 |
080202 | 機械電子工程 | 319 | 38 | 57 | |
080203 | 機械設計及理論 | 317 | 38 | 57 | |
080204 | 車輛工程 | 315 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 298 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
080702 | 熱能工程 | 260 | 35 | 53 | |
080703 | 動力機械及工程 | 291 | 35 | 53 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 288 | 38 | 57 | |
085501 | 機械工程 | 327 | 38 | 57 | |
085502 | 車輛工程 | 319 | 38 | 57 | |
085509 | 智能制造技術 | 320 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 295 | 38 | 57 |
085801 | 電氣工程 | 326 | 38 | 57 | |
理學院 | 070101 | 基礎數學 | 290 | 39 | 59 |
070102 | 計算數學 | 290 | 39 | 59 | |
070103 | 概率論與數理統計 | 290 | 39 | 59 | |
070104 | 應用數學 | 290 | 39 | 59 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 290 | 39 | 59 | |
070200 | 物理學 | 290 | 39 | 59 | |
071000 | 生物學 | 305 | 39 | 59 | |
071101 | 系統理論 | 290 | 39 | 59 | |
071400 | 統計學 | 310 | 39 | 59 | |
080300 | 光學工程 | 273 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科學與工程 | 300 | 38 | 57 | |
085408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 319 | 46 | 76 |
010108 | 科學技術哲學 | 319 | 46 | 76 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 381 | 56 | 107 | |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 317 | 38 | 57 |
085405 | 軟件工程 | 355 | 38 | 57 | |
建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 279 | 38 | 57 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 331 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑學 | 351 | 38 | 57 | |
130500 | 設計學 | 363 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術設計 | 382 | 40 | 60 | |
語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 390 | 56 | 84 |
050300 | 新聞傳播學 | 379 | 56 | 84 | |
055101 | 英語筆譯 | 370 | 56 | 84 | |
055200 | 新聞與傳播 | 383 | 56 | 84 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 344 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法學) | 346 | 46 | 69 | |
威海校區(qū) | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程與管理 | 192 | 47 | 94 | |
在職專業(yè)學位中心 | 035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 |
035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
085100 | 建筑學 | 273 | 38 | 57 | |
085404 | 計算機技術 | 273 | 38 | 57 | |
085405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 機械 | 273 | 38 | 57 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術設計 | 361 | 40 | 60 |
2、特殊類別考生復試分數線
類別 | 專業(yè) | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論、法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 272 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 法律(法學)、法律(非法學) | 320 | 無 | 無 |
其他滿分為500分的專業(yè) | 272 | 無 | 無 | |
滿分為300分的專業(yè) | 151 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 350 | 50 | 90 |
我校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關加分政策。
符合教育部規(guī)定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生請于3月24日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
2022年我校碩士研究生招生復試采取網絡遠程形式,學校復試工作辦法將通過北京交通大學研究生招生專題網(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發(fā)布,請考生密切關注,耐心等待后續(xù)通知。
考生如有疑問,可發(fā)郵件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或撥打電話010-51688153進行咨詢。
三、2021年北京交通大學研究生分數線
根據《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組同意,學校2021年碩士研究生招生復試分數線如下:
1、普通考生復試分數線
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 學習方式 |
001電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 326 | 37 | 56 | 全日制 | |
081100 | 控制科學與工程 | 301 | 37 | 56 | 全日制 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 339 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
002計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科學與工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 351 | 37 | 56 | 全日制 | |
083500 | 軟件工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
083900 | 網絡空間安全 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(02計算機技術) | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(03人工智能技術) | 280 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息(04軟件工程) | 263 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 電子信息(05計算機應用) | 333 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 電子信息(06人工智能應用) | 280 | 37 | 56 | 非全日制 | |
003經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 349 | 49 | 74 | 全日制 |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 384 | 49 | 74 | 全日制 | |
020206 | 國際貿易學 | 369 | 49 | 74 | 全日制 | |
020207 | 勞動經濟學 | 389 | 49 | 74 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 374 | 49 | 74 | 全日制 | |
025200 | 應用統計 | 370 | 49 | 74 | 全日制/非全日制 | |
025700 | 審計 | 233 | 46 | 92 | 全日制/非全日制 | |
1201Z1 | 管理科學 | 395 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 349 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z3 | 信息管理 | 348 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 356 | 48 | 72 | 全日制 | |
120201 | 會計學 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120203 | 旅游管理 | 382 | 48 | 72 | 全日制 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 393 | 48 | 72 | 全日制 | |
120400 | 公共管理 | 380 | 48 | 72 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制/非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
125300 | 會計 | 180 | 46 | 92 | 非全日制 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 223 | 43 | 86 | 全日制 | |
125604 | 物流工程與管理 | 230 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
004交通運輸學院 | 071100 | 系統科學 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科學與工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 358 | 37 | 56 | 全日制 | |
083700 | 安全科學與工程 | 306 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通運輸 | 365 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
1201Z5 | 電子商務 | 358 | 48 | 72 | 全日制 | |
125604 | 物流工程與管理 | 228 | 43 | 86 | 全日制 | |
005土木建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 319 | 37 | 56 | 全日制 |
081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 336 | 37 | 56 | 全日制 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 293 | 37 | 56 | 全日制 | |
085900 | 土木水利 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通運輸 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
006機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
080202 | 機械電子工程 | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
080203 | 機械設計及理論 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
080204 | 車輛工程 | 346 | 37 | 56 | 全日制 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 341 | 37 | 56 | 全日制 | |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 37 | 56 | 全日制 | |
080702 | 熱能工程 | 289 | 34 | 51 | 全日制 | |
080703 | 動力機械及工程 | 302 | 34 | 51 | 全日制 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(01先進設計與制造) | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(02軌道車輛工程) | 363 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(03工業(yè)與制造系統工程) | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085500 | 機械(04機械) | 325 | 37 | 56 | 非全日制 | |
007電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 356 | 37 | 56 | 全日制 |
085800 | 能源動力 | 327 | 37 | 56 | 全日制 | |
008理學院 | 070101 | 基礎數學 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
070102 | 計算數學 | 335 | 37 | 56 | 全日制 | |
070103 | 概率論與數理統計 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070104 | 應用數學 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 285 | 37 | 56 | 全日制 | |
070200 | 物理學 | 305 | 37 | 56 | 全日制 | |
071000 | 生物學 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
071101 | 系統理論 | 282 | 37 | 56 | 全日制 | |
071400 | 統計學 | 370 | 37 | 56 | 全日制 | |
080300 | 光學工程 | 310 | 37 | 56 | 全日制 | |
081700 | 化學工程與技術 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 電子信息 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
085600 | 材料與化工 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
009馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 341 | 45 | 96 | 全日制 |
010108 | 科學技術哲學 | 317 | 46 | 93 | 全日制 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 388 | 51 | 114 | 全日制 | |
010軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
085400 | 電子信息 | 376 | 37 | 56 | 全日制 | |
011建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 298 | 37 | 90 | 全日制 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 380 | 37 | 90 | 全日制 | |
085100 | 建筑學 | 335 | 37 | 90 | 全日制/非全日制 | |
130500 | 設計學 | 363 | 38 | 90 | 全日制 | |
135108 | 藝術設計 | 365 | 38 | 90 | 全日制/非全日制 | |
012語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 395 | 53 | 80 | 全日制 |
050300 | 新聞傳播學 | 355 | 53 | 80 | 全日制 | |
055101 | 英語筆譯 | 379 | 53 | 80 | 全日制 | |
055200 | 新聞與傳播 | 364 | 53 | 80 | 全日制 | |
013法學院 | 030100 | 法學 | 329 | 44 | 66 | 全日制 |
035101 | 法律(非法學) | 321 | 44 | 66 | 全日制 | |
035102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | 非全日制 | |
900在職專業(yè)學位中心 | 085400 | 電子信息 | 263 | 37 | 56 | 非全日制 |
2、特殊類別考生復試分數線
類別 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 馬克思主義理論、法律(非法學) | 350 | 無 | 無 |
電子信息、交通運輸、土木水利、機械、能源動力、英語筆譯、 建筑學 | 300 | 無 | 無 | |
會計 | 150 | 無 | 無 | |
退役大學生士兵計劃 | 電子信息、交通運輸、土木水利、機械、能源動力、法律(非法學) | 308 | 無 | 無 |
工程管理 | 150 | 無 | 無 | |
單獨考試 | 340 | 37 | 56 | |
享受少數民族照顧政策 | 單科不降分,總分降10分 |
學校參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服現役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關加分政策。
符合教育部規(guī)定、可享受研究生入學考試初試加分政策的考生請于3月25日前將相關證明材料通過電子郵件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),學校根據教育部最新文件及名單審核考生資格,符合資格的考生將享受初試成績總分加分(單科不加分)。
2021年學校碩士研究生招生復試采取網絡遠程形式,學校復試工作辦法將通過北京交通大學研究生招生專題網(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公眾號(bjtuyzb)及時對外發(fā)布,請考生密切關注,耐心等待后續(xù)通知。
四、2020年北京交通大學研究生分數線
根據《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組同意,我校2020年碩士研究生招生復試分數線如下:
1、普通考生復試分數線
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科1 (總分=100分) | 單科2 (總分>100分) | 學習方式 |
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 264 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 313 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 318 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息(02控制工程) | 318 | 37 | 56 | 全日制 |
電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息(00不區(qū)分研究方向) | 270 | 37 | 56 | 非全日制 |
計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 351 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 332 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 085400 | 電子信息(01電子與通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
計算機與信息技術學院 | 085400 | 電子信息(02計算機技術) | 315 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
計算機與信息技術學院 | 085400 | 電子信息(03人工智能技術) | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 |
計算機與信息技術學院 | 085400 | 電子信息(04軟件工程) | 264 | 37 | 56 | 非全日制 |
經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 375 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 370 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
經濟管理學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 343 | 48 | 72 | 全日制 |
