2022長沙理工大學在廣西錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2023-09-21
2022年長沙理工大學在廣西的招生計劃?2023年廣西考生最低考多少分能上長沙理工大學?以下數(shù)據(jù)包括了長沙理工大學在廣西的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報。
以下為長沙理工大學2022年在廣西的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 4500 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 2 | 4500 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 物理學 | 2 | 4500 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 地理信息科學 | 2 | 4500 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 機械類((包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、智能制造工程)) | 10 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 材料類((包含專業(yè)無機非金屬材料工程、新能源材料與器件)) | 4 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 能源動力類((包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 10 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 能源與動力工程((卓越班)) | 1 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 2 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 電子信息類((包含專業(yè)電子科學與技術(shù)、電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程)) | 4 | 4500 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 2 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 人工智能 | 4 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 自動化 | 2 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù)((卓越班)) | 1 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 軟件工程 | 1 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 5 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 土木工程((創(chuàng)新人才培養(yǎng)班)) | 1 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 土木工程((智能土木卓越班)) | 1 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 2 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空間工程 | 2 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 5 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程((智慧道路卓越班)) | 1 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 水利類((包含專業(yè)水利水電工程、港口航道與海岸工程、水文與水資源工程)) | 5 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 水利水電工程((卓越班)) | 1 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 港口航道與海岸工程((卓越班)) | 4 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 測繪工程 | 2 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 遙感科學與技術(shù) | 2 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 化工與制藥類((包含專業(yè)應(yīng)用化學、化學工程與工藝、輕化工程)) | 5 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 交通運輸類((包含專業(yè)交通運輸、交通工程、物流工程)) | 4 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 船舶與海洋工程 | 2 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 建筑類((包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)) | 4 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 生物工程類((包含專業(yè)生物工程、食品科學與工程)) | 5 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 2 | 5900 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 市場營銷 | 2 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 會計學 | 2 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 會計學((卓越班)) | 1 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 2 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 2 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 2 | 4500 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 2 | 4500 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 新聞學 | 2 | 6000 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 新聞學((卓越班)) | 1 | 6000 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 6000 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 市場營銷 | 2 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 會計學 | 2 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 會計學((卓越班)) | 1 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 人力資源管理 | 3 | 5000 |
標簽:錄取人數(shù)??廣西2022年招生計劃??長沙理工大學2022年招生計劃??