2022遼寧工程技術(shù)大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-06-24
2022年遼寧工程技術(shù)大學(xué)在遼寧的招生計(jì)劃?2023年遼寧考生最低考多少分能上遼寧工程技術(shù)大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了遼寧工程技術(shù)大學(xué)在遼寧的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為遼寧工程技術(shù)大學(xué)2022年在遼寧的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科批 | 物理 | 車輛工程((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃))(無限制) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 12 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 無機(jī)非金屬材料工程((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃))(無限制) | 4 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電氣工程及其自動(dòng)化((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 13 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 新能源材料與器件((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃))(無限制) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 安全工程((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 73 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 測(cè)繪工程(無限制) | 52 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 資源勘查工程(無限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 遙感科學(xué)與技術(shù)(無限制) | 41 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 地質(zhì)工程(無限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 礦物加工工程(無限制) | 16 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 采礦工程((只招男生))(無限制) | 14 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能采礦工程((只招男生))(無限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自動(dòng)化((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 5 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 環(huán)境工程((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃))(無限制) | 7 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程管理((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 7 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 土木工程((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃))(無限制) | 10 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 通信工程((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 5 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子信息工程((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 應(yīng)急技術(shù)與管理((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 地理空間信息工程(無限制) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(無限制) | 29 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(無限制) | 29 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng)((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 32 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程力學(xué)(無限制) | 28 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(無限制) | 148 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 土木工程(無限制) | 162 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程管理((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 60 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 機(jī)械電子工程(無限制) | 66 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 理論與應(yīng)用力學(xué)(無限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 車輛工程(無限制) | 42 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 新能源科學(xué)與工程(無限制) | 17 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 131 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子科學(xué)與技術(shù)((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 35 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程(無限制) | 23 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 給排水科學(xué)與工程(無限制) | 33 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 機(jī)器人工程((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 17 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電氣工程及其自動(dòng)化((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 219 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能建造(無限制) | 17 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 通信工程((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 59 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 測(cè)控技術(shù)與儀器((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 19 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子信息工程((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 68 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自動(dòng)化((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 55 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能電網(wǎng)信息工程((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 32 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電氣工程與智能控制((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 40 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金屬材料工程(無限制) | 11 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物工程(無限制) | 28 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 軟件工程((大一、大二學(xué)年4800元/生·年,大三、大四學(xué)年13000元/生·年)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 354 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 新能源材料與器件(無限制) | 31 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 環(huán)境生態(tài)工程(無限制) | 14 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(無限制) | 25 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 信息與計(jì)算科學(xué)(無限制) | 30 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 環(huán)境工程(無限制) | 34 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 無機(jī)非金屬材料工程(無限制) | 11 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子商務(wù)((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 31 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 人工智能((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 17 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)工程((大一、大二學(xué)年4800元/生·年,大三、大四學(xué)年13000元/生·年)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 77 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 數(shù)字媒體技術(shù)(無限制) | 42 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 38 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 14 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 22 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 會(huì)計(jì)學(xué)((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 21 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 行政管理(無限制) | 8 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金融學(xué)((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 14 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法學(xué)(無限制) | 19 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 英語((只招英語語種考生))(無限制) | 8 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 廣播電視學(xué)(無限制) | 6 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 財(cái)務(wù)管理(無限制) | 20 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(無限制) | 12 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 能源化學(xué)工程((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(化學(xué)或生物) | 13 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 地理信息科學(xué)(化學(xué)或地理) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 能源與動(dòng)力工程(化學(xué)) | 48 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 交通工程(化學(xué)) | 28 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑學(xué)(無限制) | 38 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 測(cè)繪工程((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃))(無限制) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 安全工程((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化((遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃))(無限制) | 10 | 5700 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 地理信息科學(xué)(化學(xué)或地理) | 26 | 5200 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 建筑學(xué)(無限制) | 35 | 5200 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 工商管理((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 14 | 5200 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 38 | 5200 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 金融學(xué)((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 35 | 5200 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 會(huì)計(jì)學(xué)((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 57 | 5700 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷((葫蘆島校區(qū)龍灣校園))(無限制) | 19 | 5200 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 法學(xué)(無限制) | 29 | 5200 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 行政管理(無限制) | 24 | 5200 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(無限制) | 20 | 5200 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 英語((只招英語語種考生))(無限制) | 47 | 4800 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 廣播電視學(xué)(無限制) | 19 | 4800 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 財(cái)務(wù)管理(無限制) | 29 | 5200 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??遼寧2022年招生計(jì)劃??遼寧工程技術(shù)大學(xué)2022年招生計(jì)劃??