2022遼寧科技大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-09-01
2022年遼寧科技大學(xué)在貴州的招生計(jì)劃?2023年貴州考生最低考多少分能上遼寧科技大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了遼寧科技大學(xué)在貴州的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為遼寧科技大學(xué)2022年在貴州的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 法學(xué) | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 金融學(xué) | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 金融科技 | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 英語 | 2 | 4800 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 5200 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 5200 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 6 | 5200 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 5200 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 5 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 采礦工程 | 4 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 礦物加工工程 | 4 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 5 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 材料化學(xué) | 6 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 3 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 4 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 3 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 功能材料 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 4 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 金融科技 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程((-一二學(xué)年4600元,三四學(xué)年12700元)) | 6 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 智能建造 | 3 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 機(jī)械工程 | 3 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)((一二學(xué)年4600元,三四學(xué)年12700元)) | 4 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 機(jī)械電子工程 | 6 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 6 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 建筑學(xué) | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程 | 3 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 冶金工程 | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 6 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 電子信息工程 | 8 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 軟件工程((一二學(xué)年4600元,三四學(xué)年12700元)) | 6 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 英語 | 1 | 4800 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??貴州2022年招生計(jì)劃??遼寧科技大學(xué)2022年招生計(jì)劃??