2022西南交通大學在江蘇錄取分數(shù)線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2024-09-12
2022年西南交通大學在江蘇的招生計劃?2023年江蘇考生最低考多少分能上西南交通大學?以下數(shù)據(jù)包括了西南交通大學在江蘇的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為西南交通大學2022年在江蘇的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 公共事業(yè)管理((九里校區(qū)))(不限)(01) | 2 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 法學((九里校區(qū)))(不限)(01) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 新聞傳播學類((犀浦校區(qū)))(不限)(01) | 3 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 外國語言文學類((犀浦校區(qū)))(不限)(01) | 14 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 政治學與行政學((九里校區(qū)))(政)(02) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 思想政治教育((犀浦校區(qū)))(政)(02) | 2 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 土木工程((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 10 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 城市地下空間工程((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 1 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 鐵道工程((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 5 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 機械類((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 14 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 車輛工程((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 5 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 能源動力類((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 9 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電氣工程及其自動化((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 19 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子信息工程((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 8 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子信息類((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 5 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 通信工程((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自動化((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 軌道交通信號與控制((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 6 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 人工智能((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 5 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 計算機類((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 5 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 安全工程((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 2 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 物流管理與工程類((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 4 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 數(shù)學與應用數(shù)學((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 2 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑類((城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 5 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑學((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 5 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 地質(zhì)工程((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 6 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 資源勘查工程((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 2 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 環(huán)境科學與工程類((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 9 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 應用心理學((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 2 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 應用物理學((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 11 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子信息科學與技術((以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 公共事業(yè)管理((九里校區(qū))以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法學((九里校區(qū))以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 1 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類((九里校區(qū))以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 2 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理類((九里校區(qū))以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 19 | 4500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程((該專業(yè)就讀地點詳見院校招生章程)以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 新能源科學與工程((該專業(yè)就讀地點詳見院校招生章程)以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能建造((該專業(yè)就讀地點詳見院校招生章程)以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 城市設計((該專業(yè)就讀地點詳見院校招生章程)以下各專業(yè)除注明外在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(03) | 1 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 機械設計制造及其自動化((中外合作辦學)(中外合作辦學)以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(04) | 3 | 100000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子信息工程((中外合作辦學)(中外合作辦學)以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(04) | 3 | 100000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 計算機科學與技術((中外合作辦學)(中外合作辦學)以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(04) | 3 | 100000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 土木工程((中外合作辦學)(中外合作辦學)以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(04) | 3 | 100000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 安全工程((中外合作辦學)(中外合作辦學)以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(05) | 3 | 65000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 環(huán)境工程((中外合作辦學)(中外合作辦學)以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(不限)(05) | 3 | 65000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 交通運輸類((以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(化)(06) | 7 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程力學((以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(化)(06) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 飛行器設計與工程((以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(化)(06) | 2 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 測繪類((以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(化)(06) | 11 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 材料類((以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(化)(06) | 14 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物醫(yī)學工程((以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(化)(06) | 6 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智慧交通((該專業(yè)就讀地點詳見院校招生章程)以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(化)(06) | 1 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 制藥工程((以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(化或生)(07) | 6 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物工程((以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(化或生)(07) | 5 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 統(tǒng)計學((以下各專業(yè)均在犀浦校區(qū)學習:))(化或生)(07) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物工程((中外合作辦學)(犀浦校區(qū))(中外合作辦學))(化或生)(08) | 5 | 65000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 政治學與行政學((九里校區(qū)))(政)(09) | 1 | 4500 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 繪畫((犀浦校區(qū))(該專業(yè)對考生文化總分有報考要求須查閱院校美術類招生簡章及相關通知,詳詢院校))(610210)(不限) | 1 | 12000 |
2022 | 提前批 | 歷史 | 設計學類((產(chǎn)品設計、環(huán)境設計、數(shù)字媒體藝術)(犀浦校區(qū))(該專業(yè)對考生文化總分有報考要求,須查閱院校美術類招生簡章及相關通知,詳詢院校))(610210)(不限) | 14 | 7200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 設計學類((產(chǎn)品設計、環(huán)境設計、數(shù)字媒體藝術)(犀浦校區(qū))(該專業(yè)對考生文化總分有報考要求,須查閱院校美術類招生簡章及相關通知,詳詢院校))(610211)(不限) | 4 | 7200 |
標簽:錄取人數(shù)??江蘇2022年招生計劃??西南交通大學2022年招生計劃??