2022閩南師范大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生計劃
來源:好上學(xué) ??時間:2024-11-30
2022年閩南師范大學(xué)在貴州的招生計劃?2023年貴州考生最低考多少分能上閩南師范大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了閩南師范大學(xué)在貴州的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報。
以下為閩南師范大學(xué)2022年在貴州的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)((大一在圓山校區(qū)就讀:大二大三大四在校本部就讀)) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理((大一在圓山校區(qū)就讀:大二大三大四在校本部就讀)) | 6 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 日語 | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 市場營銷((大一在圓山校區(qū)就讀:大二大三大四在校本部就讀)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 社會工作 | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 翻譯((英語)(需口試)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 人力資源管理((大一在圓山校區(qū)就讀:大二大三大四在校本部就讀)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 漢語國際教育((師范)) | 5 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 地理科學(xué)((師范)(大一在圓山校區(qū)就讀:大二大三大四在校本部就讀)) | 2 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 小學(xué)教育((師范)) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 歷史學(xué)((師范)(大--在圓山校區(qū)就讀:大二大三大四在校本部就讀)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育((師范)) | 6 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 漢語言文學(xué)((師范)) | 8 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 數(shù)字出版 | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 9 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 8 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)字出版 | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 市場營銷((大一在圓山校區(qū)就讀.大二大三大四在校本部就讀)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 8 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 園藝 | 9 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 微電子科學(xué)與工程 | 8 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((大一在圓山校區(qū)就讀.大二大三大四在校本部就讀)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 國際商務(wù)((大一在圓山校區(qū)就讀.大二大三大四在校本部就讀)) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 7 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)((大一在圓山校區(qū)就讀.大二大三大四在校本部就讀)) | 7 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人工智能 | 9 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 8 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 園林 | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人力資源管理((大一在圓山校區(qū)就讀.大二大三大四在校本部就讀)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品營養(yǎng)與健康 | 6 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 廣告學(xué) | 6 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 財務(wù)管理((大一在圓山校區(qū)就讀.大二大三大四在校本部就讀)) | 7 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 社會工作 | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)與金融((大一在圓山校區(qū)就讀.大二大三大四在校本部就讀)) | 6 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué)((師范)) | 5 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 9 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 科學(xué)教育((師范)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 心理學(xué)((師范)) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 商務(wù)英語((需口試)) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 法學(xué) | 7 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 地理科學(xué)((師范)(大一在圓山校區(qū)就讀.大二大三大四在校本部就讀)) | 6 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物理學(xué)((師范)) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 生物科學(xué)((師范)) | 10 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 漢語言文學(xué) | 5 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)((師范)) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 化學(xué)((師范)) | 8 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 漢語言文學(xué)((師范)) | 8 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 英語((語種英語(師范)(需口試)) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 軟件工程 | 2 | 9200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)((大一在圓山校區(qū)就讀.大二大三大四在校本部就讀)) | 8 | 5040 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??貴州2022年招生計劃??閩南師范大學(xué)2022年招生計劃??