2022福州大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-12-21
2022年福州大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃?2023年浙江考生最低考多少分能上福州大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了福州大學(xué)在浙江的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為福州大學(xué)2022年在浙江的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 智能電網(wǎng)信息工程((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 3 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 車(chē)輛工程((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 數(shù)學(xué)類(lèi)((含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)。第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 化學(xué)工程與工藝((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 土木工程((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 3 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 智能建造((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 2 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 金融學(xué)((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就稜)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué)((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 公共管理類(lèi)((含公共事業(yè)管理、行政管理專(zhuān)業(yè)。第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 生物醫(yī)學(xué)工程((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 德語(yǔ)((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 日語(yǔ)((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 人工智能((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 2 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 軟件工程((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀。后兩年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)13000元/年)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 電子信息類(lèi)((含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè)。第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 數(shù)字媒體技術(shù)((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 3 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 3 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 化學(xué)((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 制藥工程((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 3 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 建筑學(xué)((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 材料科學(xué)與工程((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 5 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 法學(xué)((第一學(xué)年在銅盤(pán)校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在旗山校區(qū)就讀)) | 4 | 5460 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 自動(dòng)化((中外合作辦學(xué))(旗山校區(qū)。中愛(ài)合作4+0)) | 4 | 60000 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 軟件工程((中外合作辦學(xué))(旗山校區(qū)。中愛(ài)合作4+0)) | 4 | 60000 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 數(shù)字媒體技術(shù)((中外合作辦學(xué))(旗山校區(qū)。中愛(ài)合作4+0)) | 3 | 60000 |
2022 | 普通類(lèi)一段 | 綜合 | 電子信息工程((中外合作辦學(xué))(旗山校區(qū)。中愛(ài)合作4+0)) | 3 | 60000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??浙江2022年招生計(jì)劃??福州大學(xué)2022年招生計(jì)劃??