2022西南民族大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-12-23
2022年西南民族大學(xué)在重慶的招生計(jì)劃?2023年重慶考生最低考多少分能上西南民族大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了西南民族大學(xué)在重慶的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為西南民族大學(xué)2022年在重慶的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科批 | 歷史 | 法學(xué)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 法學(xué)(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 金融學(xué)類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 民族學(xué)(政) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 社會(huì)學(xué)類(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 金融學(xué)類(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 工商管理類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 5 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 歷史學(xué)類(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 公共管理類(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(不限)(師范類。) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 民族學(xué)(政)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 應(yīng)用心理學(xué)(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 英語(yǔ)(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 法語(yǔ)(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 5 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 日語(yǔ)(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 新聞傳播學(xué)類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 歷史學(xué)類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 預(yù)科班(不限)(培養(yǎng)學(xué)校:西南民族大學(xué)。只招聚居區(qū)少數(shù)民族考生。) | 12 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(不限) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法學(xué)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金融學(xué)類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子信息類(不限) | 6 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 化學(xué)類(化) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金融學(xué)類(不限) | 4 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法學(xué)(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理類(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 6 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(不限) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電氣工程及其自動(dòng)化(不限) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑類(不限)(進(jìn)校后須加試徒手畫(huà)。) | 5 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物技術(shù)(化或生) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 社會(huì)學(xué)類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 旅游管理(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 4 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 數(shù)學(xué)類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 化學(xué)類(化)((招少數(shù)民族考生)) | 5 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 化學(xué)工程與工藝(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電子信息類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 7 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 電氣工程及其自動(dòng)化(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自動(dòng)化(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 7 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑類(不限)((招少數(shù)民族考生)進(jìn)校后須加試徒手畫(huà)。) | 5 | 6600 |
2022 | 本科批 | 物理 | 食品科學(xué)與工程類(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 4 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物技術(shù)(化或生)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 動(dòng)物科學(xué)(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理 | 制藥工程(不限)((招少數(shù)民族考生)) | 3 | 4900 |
2022 | 本科批 | 物理 | 預(yù)科班(不限)(培養(yǎng)學(xué)校:西南民族大學(xué)。只招聚居區(qū)少數(shù)民族考生。) | 30 | 5500 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??重慶2022年招生計(jì)劃??西南民族大學(xué)2022年招生計(jì)劃??