2024寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2025-01-20
本文為大家整理的是寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2023寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最高分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 電子商務(wù) | 362 | 28983 | 367.71 | 383 | 24514 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 生物制藥技術(shù) | 363 | 28773 | 372.95 | 398 | 21279 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 363 | 28773 | 371.02 | 397 | 21492 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 中藥制藥 | 363 | 28773 | 369.6 | 392 | 22559 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 健康管理 | 363 | 28773 | 370.5 | 378 | 25599 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 364 | 28578 | 370.17 | 378 | 25599 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 現(xiàn)代物流管理 | 364 | 28578 | 368.43 | 377 | 25800 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 365 | 28372 | 373.37 | 398 | 21279 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 365 | 28372 | 372.38 | 393 | 22342 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 366 | 28152 | 366 | 366 | 28152 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 廣播影視節(jié)目制作 | 367 | 27948 | 373.67 | 386 | 23855 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 367 | 27948 | 372.8 | 381 | 24947 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 367 | 27948 | 371.33 | 375 | 26239 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 368 | 27741 | 371.67 | 379 | 25402 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 369 | 27533 | 374.83 | 384 | 24299 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 軟件技術(shù) | 370 | 27310 | 382.33 | 401 | 20625 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 370 | 27310 | 377 | 385 | 24080 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 371 | 27132 | 373.8 | 382 | 24722 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 373 | 26682 | 380.68 | 391 | 22772 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 375 | 26239 | 383.47 | 404 | 19977 |
2024 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī) | 384 | 24299 | 391.83 | 403 | 20186 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 現(xiàn)代物流管理 | 410 | 11289 | 418.25 | 447 | 7512 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 廣播影視節(jié)目制作 | 410 | 11289 | 417.2 | 431 | 9058 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 生物制藥技術(shù) | 411 | 11161 | 416.19 | 434 | 8752 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 411 | 11161 | 419.6 | 432 | 8942 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 411 | 11161 | 419 | 427 | 9483 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 412 | 11048 | 419.33 | 424 | 9779 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 電子商務(wù) | 412 | 11048 | 416 | 421 | 10086 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 中藥制藥 | 413 | 10952 | 422.57 | 482 | 4429 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 415 | 10746 | 420.83 | 429 | 9266 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 415 | 10746 | 420.33 | 424 | 9779 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 419 | 10308 | 428 | 438 | 8387 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 421 | 10086 | 432.95 | 452 | 7035 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 健康管理 | 421 | 10086 | 430.33 | 448 | 7419 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 423 | 9878 | 433 | 448 | 7419 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 425 | 9688 | 431.17 | 446 | 7596 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī) | 428 | 9378 | 441.25 | 455 | 6737 |
2024 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 人物形象設(shè)計(jì) | 429 | 9266 | 434 | 439 | 8297 |
點(diǎn)擊查看外省錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.nxtc.edu.cn/static/front/nxtc/basic/html_web/lnfs.html
2、2023寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最高分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 安全技術(shù)與管理 | 316 | 31000 | 324.6 | 338 | 26572 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī) | 322 | 29857 | 330.66 | 366 | 20334 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 322 | 29857 | 331.7 | 366 | 20334 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 電子商務(wù) | 322 | 29857 | 333 | 355 | 22811 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 數(shù)控技術(shù) | 322 | 29857 | 329 | 353 | 23295 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 322 | 29857 | 327.5 | 352 | 23507 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 322 | 29857 | 329.43 | 341 | 25914 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 322 | 29857 | 325.9 | 340 | 26150 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 金融服務(wù)與管理 | 322 | 29857 | 325.8 | 328 | 28672 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 智能控制技術(shù) | 323 | 29638 | 325.4 | 328 | 28672 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 煤化工技術(shù) | 324 | 29457 | 336 | 357 | 22347 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 324 | 29457 | 329.8 | 339 | 26367 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 325 | 29259 | 333.7 | 358 | 22131 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 325 | 29259 | 337 | 358 | 22131 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 人物形象設(shè)計(jì) | 325 | 29259 | 339 | 353 | 23295 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī)(寵物診療技術(shù)) | 325 | 29259 | 337.15 | 351 | 23757 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 325 | 29259 | 334.2 | 346 | 24815 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 中藥制藥 | 325 | 29259 | 329.1 | 336 | 27014 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 326 | 29069 | 334.4 | 344 | 25274 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 327 | 28871 | 340 | 373 | 18786 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 328 | 28672 | 339.71 | 370 | 19438 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 329 | 28465 | 342.42 | 364 | 20796 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 軟件技術(shù) | 329 | 28465 | 336.6 | 349 | 24197 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 生物制藥技術(shù) | 330 | 28258 | 337 | 347 | 24601 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 334 | 27421 | 341.43 | 359 | 21928 |
2023 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 336 | 27014 | 340.4 | 343 | 25485 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 387 | 14222 | 395.2 | 401 | 12451 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 403 | 12210 | 407.8 | 414 | 10824 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 旅游管理 | 403 | 12210 | 408.2 | 413 | 10940 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 403 | 12210 | 406.4 | 413 | 10940 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 電子商務(wù) | 403 | 12210 | 404.6 | 408 | 11577 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 廣播影視節(jié)目制作 | 403 | 12210 | 404.4 | 406 | 11846 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 403 | 12210 | 403 | 403 | 12210 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 健康管理 | 404 | 12101 | 407 | 415 | 10706 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 404 | 12101 | 406.8 | 412 | 11083 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 市場營銷 | 404 | 12101 | 407.6 | 412 | 11083 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 405 | 11969 | 418.75 | 455 | 6097 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 現(xiàn)代物流管理 | 405 | 11969 | 411 | 425 | 9492 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 人物形象設(shè)計(jì) | 405 | 11969 | 414 | 423 | 9739 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 跨境電子商務(wù) | 405 | 11969 | 410 | 416 | 10581 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 生物制藥技術(shù) | 406 | 11846 | 409.6 | 414 | 10824 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī) | 413 | 10940 | 428.2 | 465 | 5156 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 金融服務(wù)與管理 | 413 | 10940 | 425.6 | 440 | 7752 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 417 | 10461 | 428.6 | 442 | 7522 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(慢病與傷殘康復(fù)) | 417 | 10461 | 421.4 | 433 | 8563 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī)(寵物診療技術(shù)) | 418 | 10337 | 429.9 | 457 | 5925 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 中藥制藥 | 419 | 10234 | 431.5 | 451 | 6521 |
2023 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 425 | 9492 | 432.62 | 440 | 7752 |
點(diǎn)擊查看外省錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.nxtc.edu.cn/static/front/nxtc/basic/html_web/lnfs.html
3、2022寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最高分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 308 | 32339 | 321.5 | 335 | 28269 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 旅游管理 | 311 | 31926 | 319.83 | 328 | 29379 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 跨境電子商務(wù) | 312 | 31794 | 327.43 | 333 | 28591 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 人物形象設(shè)計(jì) | 315 | 31364 | 324 | 340 | 27415 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 現(xiàn)代物流管理 | 324 | 30008 | 333.7 | 344 | 26707 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 葡萄酒文化與營銷 | 324 | 30008 | 324.5 | 325 | 29842 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 325 | 29842 | 341.75 | 381 | 19692 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 電子商務(wù) | 325 | 29842 | 335 | 369 | 22043 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 廣播影視節(jié)目制作 | 325 | 29842 | 329.33 | 336 | 28085 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 健康管理 | 325 | 29842 | 330.5 | 335 | 28269 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 325 | 29842 | 330.71 | 335 | 28269 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 金融服務(wù)與管理 | 325 | 29842 | 328 | 331 | 28891 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 326 | 29691 | 335 | 344 | 26707 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 市場營銷 | 326 | 29691 | 330.2 | 335 | 28269 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 327 | 29540 | 334 | 341 | 27246 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 327 | 29540 | 330 | 332 | 28743 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 328 | 29379 | 333.33 | 343 | 26879 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 數(shù)控技術(shù) | 328 | 29379 | 334.33 | 343 | 26879 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 328 | 29379 | 334.67 | 340 | 27415 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 機(jī)電一體化技術(shù)(電梯維修保養(yǎng)方向) | 329 | 29204 | 334 | 339 | 27572 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 330 | 29049 | 336 | 347 | 26168 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 330 | 29049 | 332 | 334 | 28441 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 331 | 28891 | 339 | 347 | 26168 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 331 | 28891 | 337.5 | 344 | 26707 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 安全技術(shù)與管理 | 331 | 28891 | 333 | 334 | 28441 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 333 | 28591 | 342 | 361 | 23558 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 333 | 28591 | 339.2 | 352 | 25227 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 煤化工技術(shù) | 336 | 28085 | 356 | 395 | 16961 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 336 | 28085 | 344.83 | 364 | 22995 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 生物制藥技術(shù) | 336 | 28085 | 337.33 | 338 | 27725 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(慢病與傷殘康復(fù)) | 336 | 28085 | 336 | 336 | 28085 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī)(動(dòng)物疫病防治方向) | 337 | 27913 | 350 | 368 | 22239 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī)(寵物診療技術(shù)) | 338 | 27725 | 348.33 | 366 | 22613 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī) | 339 | 27572 | 353.6 | 388 | 18269 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 中藥制藥 | 341 | 27246 | 346 | 352 | 25227 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 軟件技術(shù) | 342 | 27054 | 346 | 349 | 25804 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 343 | 26879 | 348.33 | 356 | 24493 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 智能控制技術(shù) | 345 | 26520 | 353.67 | 364 | 22995 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 346 | 26366 | 359.33 | 384 | 19104 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 352 | 25227 | 354 | 356 | 24493 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 354 | 24881 | 361 | 372 | 21459 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普高招生 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 365 | 22802 | 370.67 | 375 | 20839 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 葡萄酒文化與營銷 | 379 | 15165 | 386 | 400 | 12807 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 人物形象設(shè)計(jì) | 383 | 14708 | 407.67 | 442 | 7990 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 跨境電子商務(wù) | 384 | 14595 | 400.29 | 427 | 9739 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 386 | 14369 | 397 | 404 | 12421 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 現(xiàn)代物流管理 | 391 | 13817 | 399.5 | 407 | 12078 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 旅游管理 | 397 | 13129 | 401.29 | 407 | 12078 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 397 | 13129 | 398 | 400 | 12807 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 廣播影視節(jié)目制作 | 398 | 13007 | 400 | 403 | 12515 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 市場營銷 | 398 | 13007 | 400 | 403 | 12515 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 399 | 12899 | 401.5 | 407 | 12078 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 智能控制技術(shù) | 399 | 12899 | 401.5 | 404 | 12421 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 399 | 12899 | 401 | 403 | 12515 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 機(jī)電一體化技術(shù)(電梯維修保養(yǎng)方向) | 399 | 12899 | 399 | 399 | 12899 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 電子商務(wù) | 400 | 12807 | 406.4 | 416 | 11011 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 401 | 12713 | 407.5 | 420 | 10569 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 401 | 12713 | 408.33 | 414 | 11271 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 健康管理 | 402 | 12603 | 406.17 | 416 | 11011 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 402 | 12603 | 406.5 | 411 | 11626 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 402 | 12603 | 405.33 | 408 | 11968 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 403 | 12515 | 409 | 419 | 10686 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 安全技術(shù)與管理 | 403 | 12515 | 406.75 | 410 | 11740 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 404 | 12421 | 409.5 | 415 | 11155 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 404 | 12421 | 409 | 414 | 11271 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 404 | 12421 | 406.5 | 409 | 11863 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 數(shù)控技術(shù) | 404 | 12421 | 404 | 404 | 12421 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 405 | 12308 | 415.5 | 426 | 9847 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(慢病與傷殘康復(fù)) | 407 | 12078 | 410.5 | 414 | 11271 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 408 | 11968 | 426 | 444 | 7759 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 軟件技術(shù) | 408 | 11968 | 414 | 420 | 10569 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 生物制藥技術(shù) | 410 | 11740 | 419.67 | 435 | 8761 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 煤化工技術(shù) | 411 | 11626 | 413.5 | 416 | 11011 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī)(寵物診療技術(shù)) | 412 | 11504 | 417.5 | 423 | 10194 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 413 | 11391 | 416.33 | 422 | 10329 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī)(動(dòng)物疫病防治方向) | 414 | 11271 | 423 | 433 | 9010 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 金融服務(wù)與管理 | 415 | 11155 | 418.33 | 423 | 10194 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 中藥制藥 | 415 | 11155 | 417 | 421 | 10445 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 420 | 10569 | 436.33 | 464 | 5566 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 420 | 10569 | 438.5 | 457 | 6326 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 424 | 10091 | 432.17 | 451 | 6960 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 425 | 9976 | 434.67 | 451 | 6960 |
2022 | 寧夏 | 文史 | 普高招生 | 畜牧獸醫(yī) | 440 | 8209 | 451 | 467 | 5211 |
點(diǎn)擊查看外省錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.nxtc.edu.cn/static/front/nxtc/basic/html_web/lnfs.html
4、寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院(ningxia polytechnic)位于寧夏銀川市西夏區(qū)職業(yè)教育園區(qū),是自治區(qū)第一所國家示范性高等職業(yè)院校,國家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位,為全國高職高專校長聯(lián)席會(huì)議主席團(tuán)42所高校成員單位之一,全國文明單位。
學(xué)校由寧夏廣播電視大學(xué)、寧夏重工業(yè)職工大學(xué)、寧夏職工科技學(xué)院、寧夏機(jī)械技工學(xué)校、寧夏農(nóng)業(yè)學(xué)校合并組建而成,2014年,經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn),寧夏輕工學(xué)校、寧夏農(nóng)墾職工中等專業(yè)學(xué)校先后并入學(xué)校辦學(xué)。 2019年12月,被教育部、財(cái)政部列入第三類高水平學(xué)校建設(shè)單位(C檔)。
標(biāo)簽:寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院??