貴州師范學院2022年最新招生計劃(該校今年開設專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
2022貴州師范學院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網為大家整理的2021貴州省及全國開設專業(yè)招生人數(shù),僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數(shù)據(jù)為準:
貴州師范學院2021年分省招生專業(yè)計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學費 | 學制 | 科類 | 專業(yè)計劃 | 貴州合計 | 湖南 | 重慶 | 福建 | 河北 | 湖北 | 廣東 | 遼寧 | 山東 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 廣西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肅 | 新疆 |
20101 | 經濟學 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 120 | 54 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 55 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20306 | 信用管理 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
120409 | 公共關系學 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
30503 | 思想政治教育 | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 100 | 94 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
40106 | 學前教育(一本) | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||
理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
40105 | 藝術教育 | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
40108 | 特殊教育 | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 49 | 22 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
71102 | 應用心理學 | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 59 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
402 | 體育學類(體育教育【師范】、休閑體育) | 普通 | 4100 | 4 | 體育文 | 240 | 109 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||
體育理 | 109 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
50101 | 漢語言文學(一本) | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
50103 | 漢語國際教育 | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 47 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||
50302 | 廣播電視學 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||
理工 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
130305 | 廣播電視編導 | 普通 | 9000 | 4 | 藝術文 | 60 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
藝術理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
502 | 外國語言文學類(英語【師范】、翻譯) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 200 | 102 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
理工 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
60101 | 歷史學 | 師范 | 3830 | 4 | 文史 | 120 | 110 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
120502 | 檔案學 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 80 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 35 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(一本) | 師范 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(一本) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
80901 | 計算機科學與技術 | 師范 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 46 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
71201 | 統(tǒng)計學 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 43 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
80905 | 物聯(lián)網工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 40 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
80717 | 人工智能 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 44 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
70201 | 物理學 | 師范 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 92 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
807 | 電子信息類(信息工程、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 150 | 133 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
703 | 化學類(化學【師范】、應用化學) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 99 | 93 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
80401 | 材料科學與工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 49 | 41 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
705 | 地理科學類(地理科學【師范】、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學) | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 180 | 83 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 83 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
90201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 60 | 51 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
71001 | 生物科學 | 師范 | 4200 | 4 | 理工 | 120 | 109 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
90109 | 應用生物科學 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 50 | 45 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1209 | 旅游管理類(旅游管理、會展經濟與管理) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 151 | 68 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 69 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
120210 | 文化產業(yè)管理 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 55 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
130202 | 音樂學 | 師范 | 9000 | 4 | 藝術文 | 100 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
藝術理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 92 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 普通 | 9000 | 4 | 藝術文 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
藝術理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 30 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學 | 普通 | 9000 | 4 | 藝術文 | 40 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
藝術理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
130401 | 美術學 | 師范 | 9000 | 4 | 藝術文 | 60 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
藝術理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 52 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1305 | 設計學類(產品設計、數(shù)字媒體藝術) | 普通 | 9000 | 4 | 藝術文 | 200 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
藝術理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 188 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學費 | 學制 | 科類 | 專業(yè)計劃 | 貴州合計 | 湖南 | 重慶 | 福建 | 河北 | 湖北 | 廣東 | 遼寧 | 山東 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 廣西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肅 | 新疆 |
合計 | 3300 | 3002 | 29 | 38 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 22 | 6 | 3 | 28 | 26 | 30 | 16 | 20 | 15 | 14 | 13 | 3 | |||||
少數(shù)民族預科 | 120人,其中文科60人,理科60人,僅在貴州招生 |
備注:貴州合計含優(yōu)師專項、國家專項、地方專項、民族班、預科轉入。
貴州師范學院簡介: