2022年成人高考高起本層次各大學(xué)高校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)發(fā)布(2022年高考院校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-05-18
2022年江蘇省成人高校招生高起本層次省控線(xiàn)上預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||
2022/12/10 | ||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 投檔分 |
003 | 河海大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 211 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
048 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 234 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 215 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
108 | 江蘇海洋大學(xué) | 2410 | 高起本文史類(lèi) | 190 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2430 | 高起本藝術(shù)類(lèi) | 200/160 |
003 | 河海大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 170 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 170 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 247 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 170 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 170 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 214 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 170 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 170 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 218 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 195 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 170 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 170 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 170 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 170 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 297 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 170 |
108 | 江蘇海洋大學(xué) | 2450 | 高起本理工類(lèi) | 184 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(lèi)(西醫(yī)) | 180 |
090 | 南通大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(lèi)(西醫(yī)) | 180 |
注:術(shù)科類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn)為文化總分/專(zhuān)業(yè)加試分。 |