信陽學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-08-24
信陽學院有英語、商務英語、翻譯、漢語言文學、漢語國際教育、廣播電視編導、法學、歷史學、學前教育、心理學等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
1、信陽學院專業(yè)設置情況
信陽學院2023招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) |
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
商務英語 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
翻譯 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
漢語言文學 | 50101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
漢語國際教育 | 50103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 |
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
歷史學 | 60101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
心理學 | 71101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
學前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
教育學 | 40101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
小學教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
化學 | 70301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
機械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
地理科學 | 70501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
生物科學 | 71001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
車輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
車輛工程 | 80207 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
物理學 | 70201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
數學與應用數學 | 70101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
計算機科學與技術 | 80901 | 對口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
物聯網工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 |
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 |
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 |
數字媒體藝術 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 |
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 |
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
土木工程 | 81001 | 對口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 |
經濟學 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 12000 |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 12000 |
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
食品質量與安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 12000 |
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 12000 |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 12000 |
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 11000 |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 11000 |
2、信陽學院簡介
標簽:信陽學院??