南通大學杏林學院2022年最新招生計劃(該校今年開設專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學 ??時間:2022-06-14
2022南通大學杏林學院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021江蘇省及全國開設專業(yè)招生人數(shù),僅供同學們參考,所有精準信息當以該校官方最新數(shù)據(jù)為準:
我院2021年江蘇省招生計劃
普通類(歷史等科目類) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1838 | 南通大學杏林學院 | 814 | ||
183801 | 南通大學杏林學院01專業(yè)組(不限) | 814 | ||
以下開設專業(yè)除注明外在南通市啟東市南海路1號學習: | ||||
1 | 漢語言文學 | 62 | 四 | 14000 |
2 | 廣播電視學 | 65 | 四 | 14000 |
3 | 英語 | 80 | 四 | 14000 |
4 | 日語 | 100 | 四 | 14000 |
5 | 應用心理學 | 40 | 四 | 15000 |
6 | 酒店管理 | 70 | 四 | 14000 |
7 | 行政管理 | 65 | 四 | 14000 |
8 | 城市管理 | 25 | 四 | 14000 |
9 | 市場營銷 | 55 | 四 | 14000 |
10 | 會計學 | 60 | 四 | 14000 |
11 | 物流管理 | 56 | 四 | 14000 |
12 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 60 | 四 | 14000 |
13 | 人力資源管理 | 61 | 四 | 14000 |
14 | 護理學(南通市崇川區(qū)校區(qū)) | 15 | 四 | 16500 |
普通類(物理等科目類) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1838 | 南通大學杏林學院 | 1038 | ||
183802 | 南通大學杏林學院02專業(yè)組(不限) | 728 | ||
以下開設專業(yè)除注明外在南通市啟東市南海路1號學習: | ||||
15 | 漢語言文學 | 10 | 四 | 14000 |
16 | 廣播電視學 | 10 | 四 | 14000 |
17 | 英語 | 15 | 四 | 14000 |
18 | 日語 | 10 | 四 | 14000 |
19 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 50 | 四 | 14000 |
20 | 光電信息科學與工程 | 30 | 四 | 15000 |
21 | 應用心理學 | 15 | 四 | 15000 |
22 | 海洋技術(shù) | 15 | 四 | 15000 |
23 | 酒店管理 | 10 | 四 | 14000 |
24 | 行政管理 | 16 | 四 | 14000 |
25 | 城市管理 | 16 | 四 | 14000 |
26 | 市場營銷 | 15 | 四 | 14000 |
27 | 會計學 | 20 | 四 | 14000 |
28 | 物流管理 | 15 | 四 | 14000 |
29 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 21 | 四 | 14000 |
30 | 人力資源管理 | 20 | 四 | 14000 |
31 | 電子信息工程 | 65 | 四 | 15000 |
32 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 四 | 15000 |
33 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 40 | 四 | 15000 |
34 | 自動化 | 50 | 四 | 15000 |
35 | 計算機科學與技術(shù) | 60 | 四 | 15000 |
36 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 105 | 四 | 17000 |
37 | 機械工程 | 50 | 四 | 15000 |
38 | 土木工程 | 20 | 四 | 15000 |
39 | 工程管理 | 25 | 四 | 14000 |
40 | 護理學(南通市崇川區(qū)校區(qū)) | 15 | 四 | 16500 |
183803 | 南通大學杏林學院03專業(yè)組(化學) | 220 | ||
以下開設專業(yè)除注明外在南通市啟東市南海路1號學習: | ||||
41 | 服裝設計與工程 | 50 | 四 | 15000 |
42 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(南通市崇川區(qū)校區(qū)) | 60 | 四 | 16500 |
43 | 醫(yī)學實驗技術(shù)(南通市崇川區(qū)校區(qū)) | 60 | 四 | 16500 |
44 | 醫(yī)學影像技術(shù)(南通市崇川區(qū)校區(qū)) | 50 | 四 | 16500 |
183804 | 南通大學杏林學院04專業(yè)組(化學或生物) | 90 | ||
以下開設專業(yè)除注明外在南通市崇川區(qū)校區(qū)學習: | ||||
45 | 臨床醫(yī)學 | 60 | 五 | 16500 |
46 | 藥學 | 30 | 四 | 16500 |
注:招生計劃以《江蘇招生考試報》公布為準。 | ||||
藝術(shù)類(歷史等科目類) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1838 | 南通大學杏林學院(啟東) | 232 | ||
183805 | 南通大學杏林學院05專業(yè)組(不限) | 232 | ||
以下開設專業(yè)除注明外在南通市啟東市南海路1號學習: | ||||
47 | 動畫(啟東校區(qū)) | 58 | 四 | 16500 |
48 | 視覺傳達設計(啟東校區(qū)) | 58 | 四 | 16500 |
49 | 環(huán)境設計(啟東校區(qū)) | 58 | 四 | 16500 |
50 | 產(chǎn)品設計(啟東校區(qū)) | 58 | 四 | 16500 |
藝術(shù)類(物理等科目類) | ||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
1838 | 南通大學杏林學院(啟東) | 8 | ||
183806 | 南通大學杏林學院06專業(yè)組(不限) | 8 | ||
以下開設專業(yè)除注明外在南通市啟東市南海路1號學習: | ||||
51 | 動畫(啟東校區(qū)) | 2 | 四 | 16500 |
52 | 視覺傳達設計(啟東校區(qū)) | 2 | 四 | 16500 |
53 | 環(huán)境設計(啟東校區(qū)) | 2 | 四 | 16500 |
54 | 產(chǎn)品設計(啟東校區(qū)) | 2 | 四 | 16500 |
詳情)