常州大學(xué)懷德學(xué)院2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)詳情)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2022常州大學(xué)懷德學(xué)院招生計(jì)劃暫未公布,不過(guò)每年大部分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃通常變化不大,以下是中國(guó)職校網(wǎng)為大家整理的2021江蘇省及全國(guó)開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
常州大學(xué)懷德學(xué)院2021年計(jì)劃面向全國(guó)22個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū))招收普通本科生2431名,具體招生計(jì)劃如下:
2021年江蘇省招生計(jì)劃
(江蘇省招生代碼:1855)
本科普通類(lèi)
1.常州大學(xué)懷德學(xué)院01專(zhuān)業(yè)組(歷史等科目類(lèi))(不限)
代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 58 | 四年 | 14000 | 歷史 | 不提科目要求 |
02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 58 | 四年 | 14000 | ||
03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 36 | 四年 | 14000 | ||
04 | 物流管理 | 30 | 四年 | 14000 | ||
05 | 人力資源管理 | 30 | 四年 | 14000 | ||
06 | 財(cái)務(wù)管理 | 68 | 四年 | 14000 | ||
07 | 電子商務(wù) | 30 | 四年 | 14000 | ||
08 | 英語(yǔ) | 35 | 四年 | 14000 | ||
09 | 日語(yǔ) | 30 | 四年 | 14000 | ||
375 |
2.常州大學(xué)懷德學(xué)院02專(zhuān)業(yè)組(物理等科目類(lèi))(不限)
代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 24 | 四年 | 14000 | 物理 | 不提科目要求 |
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 23 | 四年 | 14000 | ||
12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 四年 | 14000 | ||
13 | 物流管理 | 17 | 四年 | 14000 | ||
14 | 人力資源管理 | 13 | 四年 | 14000 | ||
15 | 財(cái)務(wù)管理 | 28 | 四年 | 14000 | ||
16 | 電子商務(wù) | 12 | 四年 | 14000 | ||
17 | 英語(yǔ) | 11 | 四年 | 14000 | ||
18 | 日語(yǔ) | 15 | 四年 | 14000 | ||
19 | 工程管理 | 44 | 四年 | 15000 | ||
20 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 48 | 四年 | 15000 | ||
21 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 95 | 四年 | 15000 | ||
22 | 給排水科學(xué)與工程 | 41 | 四年 | 15000 | ||
23 | 土木工程 | 42 | 四年 | 15000 | ||
24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 66 | 四年 | 15000 | ||
25 | 電子信息工程 | 44 | 四年 | 15000 | ||
26 | 高分子材料與工程 | 66 | 四年 | 15000 | ||
27 | 自動(dòng)化 | 44 | 四年 | 15000 | ||
28 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 92 | 四年 | 15000 | ||
29 | 軟件工程 | 44 | 四年 | 15000 | ||
784 |
3.常州大學(xué)懷德學(xué)院03專(zhuān)業(yè)組(物理等科目類(lèi))(化學(xué))
代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
30 | 環(huán)境工程 | 39 | 四年 | 15000 | 物理 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) |
39 |
本科藝術(shù)類(lèi)
4.常州大學(xué)懷德學(xué)院04專(zhuān)業(yè)組(藝術(shù)類(lèi)-歷史等科目類(lèi))(不限)
代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
31 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 31 | 四年 | 16500 | 歷史 | 不提科目要求 |
32 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 31 | 四年 | 16500 | ||
33 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 四年 | 16500 | ||
92 |
5.常州大學(xué)懷德學(xué)院05專(zhuān)業(yè)組(藝術(shù)類(lèi)-物理等科目類(lèi))(不限)
代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
34 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 四年 | 16500 | 物理 | 不提科目要求 |
35 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 四年 | 16500 | ||
36 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 四年 | 16500 | ||
6 |
2021年普通類(lèi)省外招生計(jì)劃
(國(guó)標(biāo)代碼:13992)
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 科類(lèi) | 天津 | 山西 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 貴州 | 云南 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14000 | 文史 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 5 | ||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 14000 | 文史 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 14000 | 文史 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
物流管理 | 14000 | 文史 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
人力資源管理 | 14000 | 文史 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 14000 | 文史 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
電子商務(wù) | 14000 | 文史 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
英語(yǔ) | 14000 | 文史 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
日語(yǔ) | 14000 | 文史 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
工程管理 | 15000 | 理工 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||
過(guò)程裝備與控制工程 | 15000 | 理工 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 15000 | 理工 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
環(huán)境工程 | 15000 | 理工 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | |||||||||||||
給排水科學(xué)與工程 | 15000 | 理工 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||
土木工程 | 15000 | 理工 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 15000 | 理工 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||
電子信息工程 | 15000 | 理工 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 15000 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | |||||||||
自動(dòng)化 | 15000 | 理工 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||
高分子材料與工程 | 15000 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||
軟件工程 | 15000 | 理工 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
合計(jì) | 25 | 55 | 20 | 35 | 20 | 128 | 15 | 65 | 18 | 66 | 64 | 65 | 30 | 18 | 68 | 27 | 23 | 25 | 46 | 140 | 14 |
2021年藝術(shù)類(lèi)省外招生計(jì)劃
(國(guó)標(biāo)代碼:13992)
專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 科類(lèi) | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 陜西 | 貴州 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 16500 | 藝術(shù)(文) | 5 | 7 | 2 | ||||||
藝術(shù) (文理兼招) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 16500 | 藝術(shù)(文) | 5 | 7 | 2 | ||||||
藝術(shù) (文理兼招) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16500 | 藝術(shù)(文) | 5 | 7 | 2 | ||||||
藝術(shù) (文理兼招) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 |